NAIROBI petrol 226.96 diesel 227.76MOMBASA petrol 224.16 diesel 224.96KISUMU petrol 226.51 diesel 227.71NAKURU petrol 225.73 diesel 226.93ELDORET petrol 226.51 diesel 227.71MANDERA petrol 247.62 diesel 248.41MALINDI petrol 224.95 diesel 225.74NYERI petrol 228.84 diesel 229.63
EPRA prices, 15 Oct to 14 Nov 2026

Fuel prices in Siaya

EPRA maximum pump prices for 15 Oct to 14 Nov 2026. EPRA sets the next prices on 14 Nov 2026.

Super petrol, Siaya
KSh 226.70
Up KSh 12.82 on last month
Diesel, Siaya
KSh 227.90
Up KSh 9.60 on last month
Kerosene, Siaya
KSh 220.03
Up KSh 28.19 on last month
Share these prices WhatsApp

Prices by town

Maximum pump prices in KSh per litre, 15 Oct to 14 Nov 2026. Main towns first, then every other town A to Z. Select a column heading to sort.
Nairobi 226.96 227.76 219.87
Mombasa
Likoni Mainland price
224.16 224.96 217.07
Kisumu 226.51 227.71 219.83
Nakuru 225.73 226.93 219.06
Eldoret 226.51 227.71 219.83
Mandera 247.62 248.41 240.52
Malindi 224.95 225.74 217.86
Nyeri 228.84 229.63 221.74
All other towns, A to Z
Ahero 226.51 227.71 219.83
Alale 229.40 230.60 222.73
Archers Post 230.60 231.80 223.93
Arror 227.70 228.89 221.02
Asembo 226.29 227.49 219.62
Asilong 228.19 229.39 221.52
Awasi 226.11 227.31 219.43
Barwessa 227.92 229.12 221.25
Bomet 227.97 229.15 221.28
Bondo 226.51 227.71 219.83
Bungoma 227.40 228.60 220.73
Burgich 228.78 229.98 222.10
Burnt Forest 226.10 227.29 219.41
Busia 227.57 228.77 220.89
Bute 239.62 240.42 232.52
Chebara 226.80 228.00 220.13
Chepareria 228.12 229.31 221.43
Chepkorniswo 227.84 229.04 221.16
Cheptulu 226.86 228.05 220.19
Chuka 229.25 230.05 222.16
Chwele 227.84 229.04 221.16
Dadaab 235.56 236.36 228.46
Doldo 230.96 231.76 223.86
Eldama Ravine 227.51 228.70 220.83
Eldas 244.39 245.18 237.29
Elwak 243.87 244.66 236.77
Embu 228.40 229.20 221.30
Endebes 227.61 228.81 220.94
Engineer 228.24 229.03 221.13
Etago 228.51 229.69 221.82
Funyula 227.34 228.53 220.67
Garissa 233.33 234.13 226.24
Garsen 227.26 228.05 220.17
Gilgil 225.33 226.53 218.66
Habaswein 237.66 238.46 230.57
Hadado 237.35 238.15 230.26
Harambee 226.24 227.43 219.55
Hola 229.24 230.04 222.14
Homabay 227.48 228.68 220.81
Ikonge 226.76 227.95 220.08
Isebania 229.32 230.51 222.64
Isiolo 231.38 232.17 224.27
Iten 226.51 227.71 219.83
Kabarnet 227.35 228.55 220.68
Kabartonjo 227.51 228.70 220.83
Kabiyet 226.17 227.37 219.50
Kacheliba 228.42 229.62 221.75
Kachibora 226.80 228.00 220.13
Kaibichbich 227.76 228.95 221.08
Kaiboi 226.26 227.46 219.59
Kainuk 229.51 230.70 222.83
Kajiado 227.30 228.10 220.20
Kakamega 226.25 227.45 219.57
Kakuma 235.46 236.66 228.79
Kalacha 239.46 240.26 232.36
Kalemngorok 230.26 231.45 223.58
Kalokol 234.13 235.32 227.45
Kaloleni 223.72 224.52 216.63
Kapcherop 227.16 228.34 220.48
Kapedo 230.72 231.91 224.04
Kapenguria 227.78 228.97 221.10
Kapese 231.24 232.43 224.55
Kaplamai 226.84 228.03 220.17
Kapsabet 226.20 227.39 219.52
Kapsowar 226.98 228.18 220.31
Kaptarakwa 226.49 227.69 219.81
Kaspokwony 227.92 229.11 221.25
Kehancha 229.46 230.66 222.78
Kericho 226.98 228.18 220.31
Kerina 227.79 228.99 221.12
Keringet 227.32 228.52 220.64
Keroka 227.61 228.80 220.94
Kerugoya 228.28 229.07 221.17
Kesses 226.51 227.71 219.83
Keumbu 227.70 228.88 221.01
Kibish 239.14 240.34 232.47
Kiganjo 228.78 229.57 221.67
Kilgoris 228.40 229.60 221.72
Kilifi 224.62 225.42 217.52
Kimilili 227.72 228.91 221.03
Kiminini 227.05 228.25 220.37
Kimwarer 226.68 227.87 220.00
Kipipiri 225.75 226.95 219.08
Kiplombe 226.51 227.71 219.83
Kipsaraman 229.38 230.58 222.71
Kisii 227.59 228.78 220.91
Kitale 226.76 227.96 220.08
Kitui 229.09 229.88 221.98
Kiwawa 229.40 230.60 222.73
Kobujoi 226.93 228.12 220.24
Korr 236.27 237.07 229.18
Kunyao 228.86 230.06 222.19
Kwale 224.16 224.96 217.07
Kwanza 227.94 229.14 221.27
Laisamis 234.75 235.55 227.65
Lamu 228.79 229.58 221.68
Lamuria 229.54 230.34 222.45
Liboi 237.79 238.58 230.69
Likoni Mainland 224.16 224.96 217.07
Lodosoit 232.37 233.57 225.70
Lodwar 232.90 234.10 226.23
Loima 231.49 232.68 224.81
Lokichar 231.30 232.49 224.62
Lokichogio 237.38 238.57 230.70
Lokiriama 234.00 235.20 227.33
Lokitaung 238.78 239.97 232.09
Lokori 231.89 233.07 225.20
Lomut 230.72 231.91 224.04
Londiani 225.82 227.01 219.13
Loruk 229.18 230.36 222.50
Loyangalani 239.57 240.35 232.46
Lugari 227.38 228.57 220.70
Lungalunga 224.97 225.77 217.88
Machakos 227.01 227.80 219.91
Magenche 228.67 229.87 221.99
Magumu 227.36 228.15 220.26
Mai Mahiu 226.82 227.61 219.72
Maikona 238.58 239.38 231.49
Makuyu 227.09 227.88 219.99
Malaba 228.05 229.24 221.37
Malava 226.76 227.95 220.08
Maralal 229.10 230.30 222.43
Marani 227.21 228.41 220.54
Marereni 226.01 226.81 218.92
Marich 228.61 229.80 221.94
Marigat 226.56 227.76 219.89
Marimanti 230.33 231.13 223.24
Marsabit 239.27 240.06 232.17
Matunda 226.15 227.35 219.48
Matuu 228.06 228.86 220.97
Maua 232.34 233.13 225.23
Mbale 226.51 227.71 219.83
Mbita 227.46 228.66 220.78
Merille 234.27 235.06 227.17
Merti 235.22 236.02 228.13
Meru 231.61 232.40 224.51
Migori 228.86 230.05 222.18
Minjila 227.11 227.91 220.02
Modogashe 237.89 238.69 230.80
Mogotio 225.31 226.51 218.64
Moi's Bridge 226.28 227.47 219.61
Moiben 226.20 227.39 219.52
Molo 225.46 226.65 218.78
Morpus 228.03 229.22 221.36
Moyale 241.81 242.60 234.71
Mpeketoni 228.79 229.58 221.68
Mtito Andei 230.55 231.34 223.44
Muhoroni 226.54 227.73 219.86
Muhuru Bay 229.09 230.28 222.40
Mumias 226.69 227.89 220.02
Muranga 227.46 228.26 220.36
Mutuobare 229.27 230.07 222.18
Mwatate 226.39 227.18 219.29
Mwingi 229.72 230.50 222.61
Naiberi 226.51 227.71 219.83
Naivasha 225.91 227.11 219.24
Nakalale 237.25 238.44 230.58
Namanga 229.11 229.90 222.01
Nambale 227.57 228.77 220.89
Nandi Hills 226.49 227.69 219.81
Nanyuki 229.74 230.53 222.63
Narok 228.86 229.65 221.76
Ndaragwa 226.29 227.49 219.62
Ndhiwa 228.02 229.22 221.35
Njambini 227.90 228.70 220.80
Nkubu 231.29 232.09 224.20
North Horr 240.81 241.61 233.71
Ntimaru 229.96 231.15 223.28
Nyahururu 225.80 226.98 219.12
Nyamira 227.09 228.28 220.41
Nyangusu 228.26 229.45 221.57
Nyansiongo 227.40 228.59 220.72
O'lessos 226.28 227.47 219.61
Ogembo 227.84 229.04 221.16
Oldonyiro 230.42 231.22 223.32
Olenguruone 226.58 227.78 219.91
Olkalou 225.33 226.53 218.66
Orolwo 228.26 229.46 221.58
Ortum 228.73 229.93 222.06
Oyugis 227.11 228.30 220.44
Port Bunyala 227.63 228.82 220.96
Rangwe 227.57 228.77 220.89
Rodi Kopany 227.59 228.78 220.91
Rongo 227.99 229.18 221.30
Rumuruti 226.67 227.87 220.00
Saboti 227.09 228.29 220.42
Sagana 227.82 228.61 220.72
Sambalat 228.26 229.46 221.58
Samburu 223.95 224.75 216.85
Sebit 228.17 229.37 221.50
Sengera 228.13 229.33 221.45
Serem 227.05 228.25 220.37
Siaya 226.70 227.90 220.03
Sigor 228.99 230.18 222.31
Sindo 227.59 228.78 220.91
SioPort 227.55 228.74 220.87
Sipili 230.94 231.74 223.84
Sololo 240.29 241.09 233.19
Sondu 226.34 227.52 219.66
Songor 227.74 228.93 221.06
Sotik 227.32 228.51 220.63
Soy 226.17 227.37 219.50
Tambach 226.24 227.44 219.56
Tarbaj 241.29 242.08 234.19
Taru 224.24 225.04 217.14
Taveta 228.12 228.91 221.02
Tenges 227.74 228.93 221.06
Thika 226.63 227.43 219.53
Timboroa 226.55 227.75 219.88
Tindiret 227.61 228.81 220.94
Tot 228.03 229.22 221.36
Turbi 239.25 240.04 232.15
Turbo 226.10 227.29 219.41
Ugunja 226.85 228.05 220.18
Usenge 227.07 228.26 220.39
Voi 225.85 226.64 218.74
Wajir 241.54 242.33 234.44
Wamba 230.46 231.65 223.78
Webuye 226.86 228.05 220.19
Wundanji 226.66 227.45 219.56
Ziwa 226.49 227.69 219.81

Nairobi petrol price by month

185 Nov 25 185 Dec 25 183 Jan 26 178 Feb 26 178 Mar 26 207 Apr 26 198 Apr 26 214 May 26 214 Jun 26 214 Jul 26 214 Aug 26 214 Sep 26 227 Oct 26
Share this trend WhatsApp

What this costs you

How EPRA sets fuel prices

EPRA, the energy regulator, sets the highest price stations may charge in each town. New prices come out around the 14th of each month and apply from the 15th.

The calculation starts from what the fuel cost to bring into Kenya through Mombasa. EPRA then adds taxes and levies, storage, transport to each town and the oil companies' margin. Towns further from Mombasa pay more, because the fuel travels further. Every cost on Kilolita uses the current prices.

How to reduce fuel consumption